中文站 English Français Русский Español العربية Português Deutsch
能成就未来!

咨询热线
400-023-6819序号  | 项目  | 内容  | ||
1.  | 产品名称及型号  | 室外方形冷却塔 LRT-100L  | 室外方形冷却塔 LRT-200L  | |
2.  | 品牌  | 融能  | 融能  | |
3.  | 冷却塔类型  | 机械抽出风横流低噪音型冷却塔  | 机械抽出风横流低噪音型冷却塔  | |
4.  | 冷却能力kcal/h  | 500000  | 1000000  | |
5.  | 处理流量(t/h)  | 100  | 200  | |
6.  | 进水温度℃  | 37  | 37  | |
7.  | 出水温度℃  | 32  | 32  | |
8.  | 湿球温度℃  | 28  | 28  | |
9.  | 温差℃  | 5  | 5  | |
10.  | 逼近度℃  | 4  | 4  | |
11.  | 噪音dB(A)  | 58.5  | 61.5  | |
12.  | 配套  | 水泵等  | 水泵等  | |
13.  | 净重kg  | 995  | 1490  | |
14.  | 运行重kg  | 1610  | 3580  | |
15.  | 外形尺寸(长×宽×高)mm  | 1970x3260x3700  | 3090x4360x3700  | |
16.  | 构造材质  | 颈口  | 玻璃钢  | 玻璃钢  | 
洒水系统  | 玻璃钢  | 玻璃钢  | ||
围板、水盆、水缸  | 玻璃钢  | 玻璃钢  | ||
胶片  | 难燃型PVC材料  | 耐高温、难燃型PP材料  | ||
铁框架、电机架  | 热浸镀锌  | 热浸镀锌  | ||
17.  | 风机参数  | 风扇形式  | 轴流式  | 轴流式  | 
风机直径  | φ1470  | Φ2400  | ||
风机叶材料  | 铝合金  | 铝合金  | ||
风扇转速  | 680r/min  | 310r/min  | ||
风量  | 60000m3/h  | 120000m3/h  | ||
18.  | 电机参数  | 电机型式  | 全封闭式  | 全封闭式  | 
防护/绝缘等级  | IP54/B  | IP54/B  | ||
传动方式  | 直接传动  | 皮带传动  | ||
电机功率/极数  | 3-8  | 7.5-4  | ||
电压/相位/频率  | 380V/3相/50Hz  | 380V/3相/50Hz  | ||
19.  | 接管尺寸  | 进水管径  | DN-80x2  | DN-125x2  | 
出水管径  | DN-100  | DN-200  | ||
溢水管径  | DN-40  | DN-80  | ||
排污管径  | DN-40  | DN-80  | ||
自动补水管径  | DN-25  | DN-25  | ||
手动补水管径  | DN-25  | DN-25  | ||
