中文站 English Français Русский Español العربية Português Deutsch
能成就未来!

咨询热线
400-023-6819项目 | 内容 |
产品型号及名称 | W-2.2/10-200型高压空气增压机 |
产品型式 | W型 往复活塞式 |
介质 | 空气 |
进气压力MPa | 0.6~1.0 |
吸气温度℃ | 45 |
*排气压力MPa(G) | 20 |
压缩级数 | 4 |
排气量m3/min | 2.2(进气状态) |
*标准容积流量(Nm3/min) (N指标态,标态条件:大气压力0.101325MPa(A),温度0℃,相对湿度0%) | 20Nm3/min @ 进气压力1.0MPa |
排气温度℃ | ≤140(冷却前) |
供气温度℃ | ≤45(冷却后) |
润滑方式 | 运动机构:压力润滑;气缸:少油润滑。 |
轴功率kW | ≤191 |
压缩机转速r/min | 740 |
传动方式 | 弹性联轴器直联驱动 |
*冷却方式 | 水冷 |
*启动方式 | 软启动(机组自带) |
循环水量t/h | 19 |
循环水压MPa(G) | 0.3~0.5 |
电动机 | TEV5-200kW-8P-B3-GB/IE5-IP55-380V-50HZ(台湾东元或同等档次品牌) |
润滑油温度℃ | ≤70 |
润滑油标准 | GB/T11118.1 |
润滑油型号 | L-DAB150(环境温度高于5℃)或L-DAB100(环境温度低于5℃) |
润滑油品牌 | 长城或同等档次品牌 |
用油量(L) | 40 |
油泵压力MPa | 0.2~0.35 |
噪声声压级dB(A) | ≤85(箱外1m) |
振动烈度mm/s | 25 |
气体含油量ppm | ≤3 |
外形尺寸(长×宽×高) | ~4500×3000×1900mm |
机组质量kg | ~11000 |
安装方式 | 整体撬装、室内安装 |
机组寿命 | ≥30年 |
标准控制与保护装置 | 进气压力显示,低/高报警,超低/超高停机; 进气温度显示; 级间压力显示,高报警,超高停机; 级间温度显示,高报警,超高停机; 排气压力显示,低/高报警,超低/超高停机; 排气温度显示,高报警,超高停机; 润滑油油压显示,低报警,超低停机; 电动机故障显示、报警并停机; 主电机电压、电流、温度显示; 机组运行时间显示; 压缩机故障自诊断及各类异常情况报警及显示; ESD紧急停机。 |

W型 往复活塞式



W-type High-pressure Gas Compressor
